关于对李鑫宁等60名学生作退学处理的公示
时间:2025.12.09
经查,李鑫宁等60名学生本学期未按时履行注册手续,且自9月至今已超过2个月未经允许未参加学校规定的教学活动,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第十二条:每学期开学时,学生应当按学校规定办理注册手续。不能如期注册的,应当履行暂缓注册手续。未按学校规定缴纳学费或者有其他不符合注册条件的,不予注册;以及第三十条,学生有下列情形之一,学校可予退学处理:(四)未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的;(五)超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续之规定,经各二级学院核实,李鑫宁等60名学生已达到退学条件。
为规范我校学生学籍管理,严肃校规校纪,经校长办公会审议通过,决定对李鑫宁等60名学生作退学处理,特此公示(名单附后)。
公示日期:2025年12月9日-12月23日。
自本公示发布之日十五天后即视同送达,如学生对退学处理有异议,请在公示期内向学校教务处提交书面材料。
联系电话:0816-4775372
绵阳飞行职业学院
2025年12月9日
作退学处理学生名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 分院 | 班号 |
| 1 | 20240610130 | 李鑫宁 | 电气电子学院 | 2024级监测1班 |
| 2 | 20241610157 | 刘丹 | 电气电子学院 | 2024级监测1班 |
| 3 | 20241610147 | 李喜平 | 电气电子学院 | 2024级监测1班 |
| 4 | 20240610236 | 岳鹏龙 | 电气电子学院 | 2024级监测2班 |
| 5 | 20240610260 | 赵飞 | 电气电子学院 | 2024级监测2班 |
| 6 | 20240610357 | 韩硕 | 电气电子学院 | 2024级监测3班 |
| 7 | 20240610348 | 晏竟杰 | 电气电子学院 | 2024级监测3班 |
| 8 | 20240610415 | 何秋江 | 电气电子学院 | 2024级监测4班 |
| 9 | 20240280345 | 罗绒日青 | 电气电子学院 | 2024级电子3班 |
| 10 | 20241240138 | 梁盛 | 飞行技术学院 | 2024级机务1班 |
| 11 | 20240240163 | 李万豪 | 飞行技术学院 | 2024级机务1班 |
| 12 | 20241220132 | 肖艺和 | 飞行技术学院 | 2024级无人机6班 |
| 13 | 20240230651 | 方景琦 | 飞行技术学院 | 2024级无人机6班 |
| 14 | 20230110528 | 苟晓东 | 民航服务学院 | 2023级空乘5班 |
| 15 | 20230110557 | 温如海 | 民航服务学院 | 2023级空乘5班 |
| 16 | 20240110461 | 郭辉 | 民航服务学院 | 2024级空乘4班 |
| 17 | 20240110414 | 黄天宇 | 民航服务学院 | 2024级空乘4班 |
| 18 | 20241110462 | 李佳漫 | 民航服务学院 | 2024级空乘4班 |
| 19 | 20240110459 | 张凯凤 | 民航服务学院 | 2024级空乘4班 |
| 20 | 20231120169 | 陈俊一 | 民航服务学院 | 2023级安检1班 |
| 21 | 20231120114 | 赵海琳 | 民航服务学院 | 2023级安检1班 |
| 22 | 20230520147 | 张宇豪 | 汽车工业学院 | 2023级新能源1班 |
| 23 | 20230520251 | 任振民 | 汽车工业学院 | 2023级新能源2班 |
| 24 | 20231520330 | 孙小栋 | 汽车工业学院 | 2023级新能源3班 |
| 25 | 20230520441 | 徐才兴 | 汽车工业学院 | 2023级新能源4班 |
| 26 | 20230520420 | 刘俊 | 汽车工业学院 | 2023级新能源4班 |
| 27 | 20240520619 | 王维权 | 汽车工业学院 | 2024级新能源6班 |
| 28 | 20240520617 | 郭星城 | 汽车工业学院 | 2024级新能源6班 |
| 29 | 20231420163 | 李庭伟 | 消防应急学院 | 2023级建消1班 |
| 30 | 20230420322 | 占勇生 | 消防应急学院 | 2023级建消3班 |
| 31 | 20231420308 | 任乐乐 | 消防应急学院 | 2023级建消3班 |
| 32 | 20230420340 | 杰一 | 消防应急学院 | 2023级建消3班 |
| 33 | 20231410135 | 李俊杰 | 消防应急学院 | 2023级救援1班 |
| 34 | 20231410104 | 沙马巫乃 | 消防应急学院 | 2023级救援1班 |
| 35 | 20230410323 | 项峻凯 | 消防应急学院 | 2023级救援3班 |
| 36 | 20231410359 | 徐晋月 | 消防应急学院 | 2023级救援3班 |
| 37 | 20230410405 | 蒋学杨 | 消防应急学院 | 2023级救援4班 |
| 38 | 20231410443 | 温国佳 | 消防应急学院 | 2023级救援4班 |
| 39 | 20231410446 | 陈宝林 | 消防应急学院 | 2023级救援4班 |
| 40 | 20231410445 | 曾祥书 | 消防应急学院 | 2023级救援4班 |
| 41 | 20241410164 | 黄尔峰 | 消防应急学院 | 2024级消防救援1班 |
| 42 | 20241410134 | 席小军 | 消防应急学院 | 2024级消防救援1班 |
| 43 | 20241410103 | 石金林 | 消防应急学院 | 2024级消防救援1班 |
| 44 | 20241410129 | 周英杰 | 消防应急学院 | 2024级消防救援1班 |
| 45 | 20241410110 | 何朝霞 | 消防应急学院 | 2024级消防救援1班 |
| 46 | 20241410155 | 宋洋 | 消防应急学院 | 2024级消防救援1班 |
| 47 | 20230130256 | 曹祖圆 | 智慧健康学院 | 2023级社区康复2班 |
| 48 | 20230310233 | 范恒 | 智能科技学院 | 2023级计算机2班 |
| 49 | 20230310360 | 陈飞艳 | 智能科技学院 | 2023级计算机3班 |
| 50 | 20231310341 | 孙家慧 | 智能科技学院 | 2023级计算机3班 |
| 51 | 20241310338 | 程博文 | 智能科技学院 | 2024级计算机3班 |
| 52 | 20231320150 | 陈思静 | 智能科技学院 | 2023级电商1班 |
| 53 | 20230320131 | 谢羽 | 智能科技学院 | 2023级电商1班 |
| 54 | 20230320115 | 陈诗谣 | 智能科技学院 | 2023级电商1班 |
| 55 | 20230320121 | 吴育李 | 智能科技学院 | 2023级电商1班 |
| 56 | 20231320151 | 周梧悠 | 智能科技学院 | 2023级电商1班 |
| 57 | 20230340214 | 彭旭东 | 智能科技学院 | 2023级人工智能2班 |
| 58 | 20231330146 | 许禹豪 | 智能科技学院 | 2023级数媒1班 |
| 59 | 20230330118 | 向廷富 | 智能科技学院 | 2023级数媒1班 |
| 60 | 20231330234 | 黄永沛 | 智能科技学院 | 2023级数媒2班 |


