关于2026年专升本考试预报名名单的公示
时间:2025.12.26
按照川教考院〔2025〕133号《四川省教育考试院关于做好我省2026年普通高校专升本考试报名工作的通知》及《绵阳飞行职业学院教务处关于2026年专升本考试报名工作的通知》文件要求,各二级学院对提交专升本报名申请的学生进行了资格审查,现对通过审核的预报名学生名单进行公示(名单附后)。
公示日期:2025年12月26日-2026年1月4日。
如对公示名单有异议,请在公示期内向学校教务处提交书面材料。
联系电话:0816-4775372。
绵阳飞行职业学院
2025年12月26日
预报审核通过名名单
| 姓名 * | 证件号码 * | 性别 | 就读专业 * | 考试类别 * |
| 何海燕 | 511902********6228 | 女 | 安全智能监测技术 | 理工农医类 |
| 胡睿 | 420703********0092 | 男 | 安全智能监测技术 | 理工农医类 |
| 李铭浩 | 130321********6230 | 男 | 安全智能监测技术 | 理工农医类 |
| 李想 | 421121********2013 | 男 | 安全智能监测技术 | 理工农医类 |
| 史兴星 | 522322********4075 | 男 | 安全智能监测技术 | 理工农医类 |
| 舒新 | 421002********1014 | 男 | 安全智能监测技术 | 理工农医类 |
| 王颢博 | 420222********0010 | 男 | 安全智能监测技术 | 理工农医类 |
| 李镕锦 | 421081********1870 | 男 | 安全智能监测技术 | 理工农医类 |
| 楚梦倩 | 130528********2427 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 得吉更卓 | 513233********0026 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 高杨 | 500228********6581 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 郭浩 | 130423********4015 | 男 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 韩旭 | 410522********0090 | 男 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 何建 | 513227********2410 | 男 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 何文莹 | 622927********004X | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 胡瑜琳 | 421122********5441 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 黄康媛 | 510182********7981 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 贾珺瑶 | 130533********6826 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 贾思雨 | 511725********3240 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 江博文 | 420116********4126 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 刘朝鹏 | 130534********4110 | 男 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 刘文香 | 511322********7026 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 刘小宇 | 130528********5729 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 龙颖 | 510923********8528 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 马莎莎 | 511325********3121 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 母佳欣 | 513701********5720 | 男 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 纳忠 | 513224********360X | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 牛惠琳 | 130404********2721 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 佘馨语 | 510122********6107 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 舒源然 | 421126********2546 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 田家成 | 522226********4491 | 男 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 汪清 | 362330********8085 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 王心语 | 130681********1243 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 王一帆 | 130631********0466 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 王一明 | 130635********4045 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 王怡然 | 130283********7563 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 王尤懿 | 610122********4018 | 男 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 向敏 | 500234********3208 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 徐名扬 | 130826********7217 | 男 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 颜于思 | 510704********2422 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 杨光炤 | 632802********0055 | 男 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 杨清清 | 511725********1042 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 姚雪情 | 510781********0701 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 叶洪伶 | 511702********0821 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 袁洋 | 130421********2127 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 扎西泽姆 | 513325********2126 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 张佳怡 | 130604********0920 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 张嘉欣 | 130427********4728 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 张倩 | 410402********0101 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 赵继承 | 411626********3535 | 男 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 赵晓烨 | 411324********3424 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 周梦琳 | 130225********5920 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 周梦婷 | 510502********7624 | 女 | 大数据与会计 | 非理工农医类 |
| 张财荣 | 511702********2816 | 男 | 定翼机驾驶技术 | 理工农医类 |
| 董昱泽 | 410224********0135 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 付杰 | 421181********6656 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 何宇森 | 511325********2919 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 胡锦铭 | 421381********0032 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 喇启国 | 632822********0036 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 雷安涛 | 513430********2436 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 李家乐 | 429006********5437 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 刘阳 | 360734********0016 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 石松浩 | 410402********0019 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 谭人华 | 510824********8033 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 王琪淋 | 511702********0030 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 武太行 | 420625********1510 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 谢昕毅 | 511322********3197 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 杨博 | 130633********6817 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 杨贺新 | 130203********5110 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 银海宏 | 512002********0016 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 朱智峰 | 410423********9118 | 男 | 飞机机电设备维修 | 理工农医类 |
| 曾旭 | 510311********705X | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 车文轩 | 510724********2016 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 陈均烨 | 500102********8014 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 陈永乐 | 130434********3736 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 陈玉佳 | 420625********4717 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 段卓 | 420922********3417 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 范国进 | 420281********1239 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 付文力 | 130828********7310 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 何贵泽 | 130221********231X | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 焦显飒 | 411381********6724 | 女 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 敬海 | 511321********8131 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 刘旺 | 421081********0634 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 罗涛 | 511011********653X | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 罗羽艳 | 522426********7624 | 女 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 麦吉子合 | 513432********4711 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 秦云龙 | 230121********2810 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 任焰 | 510525********7048 | 女 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 商展慧 | 130528********1861 | 女 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 史晨曦 | 130406********2749 | 女 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 孙云鹏 | 421381********8818 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 田绵瑞 | 610924********0603 | 女 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 汪骐仑 | 510303********3412 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 王清川 | 511722********0636 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 王宇轩 | 411224********0019 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 熊浩阳 | 512081********9251 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 徐书明 | 420984********3018 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 杨婧 | 429006********4225 | 女 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 张德群 | 513722********4294 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 张子函 | 130126********3021 | 女 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 周涛 | 421127********2278 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 左佑 | 511521********2315 | 男 | 计算机应用技术 | 理工农医类 |
| 丁川 | 510322********153X | 男 | 建筑消防技术 | 理工农医类 |
| 李熊焰 | 511902********6972 | 男 | 建筑消防技术 | 理工农医类 |
| 罗浪 | 511523********1777 | 男 | 建筑消防技术 | 理工农医类 |
| 王鑫 | 141127********0023 | 女 | 建筑消防技术 | 理工农医类 |
| 许婧雯 | 131127********7000 | 女 | 建筑消防技术 | 理工农医类 |
| 杨凤望 | 513030********3821 | 女 | 建筑消防技术 | 理工农医类 |
| 安淼钦 | 520221********0616 | 男 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 毕丹桃 | 372321********8068 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 曹鑫淼 | 130224********3026 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 陈静宜 | 350104********004X | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 陈雨航 | 511724********0036 | 男 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 耿小淼 | 140722********0045 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 关心 | 510822********0025 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 郭敬涛 | 141034********0052 | 男 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 李永欢 | 510125********0023 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 刘星妤 | 511112********0028 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 马源璐 | 140109********0087 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 聂榛 | 510703********4227 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 谭广敏 | 500228********7148 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 王佳欣 | 130421********0923 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 王小青 | 513223********2227 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 王子瑜 | 610111********3523 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 严婷婷 | 420624********5160 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 张亚婷 | 130723********4228 | 女 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 张子煊 | 130435********0914 | 男 | 空中乘务 | 非理工农医类 |
| 龙汪玮 | 422822********1023 | 女 | 跨境电子商务 | 非理工农医类 |
| 王颖 | 510522********996X | 女 | 跨境电子商务 | 非理工农医类 |
| 杨美蓉 | 350626********3027 | 女 | 跨境电子商务 | 非理工农医类 |
| 曹佳伟 | 130282********1032 | 男 | 民航安全技术管理 | 理工农医类 |
| 翟奕澄 | 130282********0413 | 男 | 民航安全技术管理 | 理工农医类 |
| 李卓烜 | 520302********2810 | 男 | 民航安全技术管理 | 理工农医类 |
| 潘光梅 | 530628********1929 | 女 | 民航安全技术管理 | 理工农医类 |
| 孙雯 | 321281********8540 | 女 | 民航安全技术管理 | 理工农医类 |
| 吴陈硕 | 130221********7132 | 男 | 民航安全技术管理 | 理工农医类 |
| 姚远 | 140723********004X | 女 | 民航安全技术管理 | 理工农医类 |
| 叶金莎 | 500235********5023 | 女 | 民航安全技术管理 | 理工农医类 |
| 叶州康 | 429006********4218 | 男 | 民航安全技术管理 | 理工农医类 |
| 张博瑞 | 500112********8098 | 男 | 民航安全技术管理 | 理工农医类 |
| 蔡乾 | 421083********8015 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 理工农医类 |
| 陈霖相 | 511323********5516 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 理工农医类 |
| 杜卫军 | 130423********1712 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 理工农医类 |
| 付本巩 | 421381********8818 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 理工农医类 |
| 李佳阳 | 130828********1516 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 理工农医类 |
| 苏孟航 | 411722********5792 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 理工农医类 |
| 唐嘉 | 510108********0131 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 理工农医类 |
| 王坦 | 510922********067X | 男 | 汽车检测与维修技术 | 理工农医类 |
| 王远福 | 510623********0514 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 理工农医类 |
| 晏利超 | 510321********7053 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 理工农医类 |
| 张重举 | 130533********6116 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 理工农医类 |
| 陈英昊 | 411323********0514 | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 邓耀辉 | 361030********3714 | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 何明洋 | 130283********8077 | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 何毅彤 | 420117********3517 | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 胡思雨 | 340304********1025 | 女 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 兰淼泓 | 511124********051X | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 梁馨予 | 640382********5121 | 女 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 廖烽余 | 500233********9101 | 女 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 路紫恒 | 340321********9277 | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 毛子瑞 | 420902********6437 | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 倪伟 | 340827********2718 | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 乔文卓 | 130523********1623 | 女 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 沈冠华 | 350305********013X | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 宋昊轩 | 410106********0033 | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 许炳源 | 350624********0059 | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 许會明 | 511124********4610 | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 张博宇 | 131125********3411 | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 张泽 | 420682********5071 | 男 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 |
| 崔玉鑫 | 370112********0475 | 男 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 高茜 | 513127********1227 | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 兰靖妮 | 522225********0024 | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 李盼 | 511325********1526 | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 刘鑫宇 | 513822********4336 | 男 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 刘轩僮 | 150425********2285 | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 罗小煜 | 510824********604X | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 彭慧灵 | 430381********0201 | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 彭蓉 | 512081********376X | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 蒲欢欢 | 520325********004X | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 谢焰勤 | 511402********0700 | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 杨思亿 | 511324********5407 | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 杨远鑫 | 511502********5725 | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 喻焜 | 420625********6810 | 男 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 袁玉梅 | 511922********2109 | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 张聪 | 522427********0642 | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 张静华 | 511321********3608 | 女 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 赵佳琪 | 130322********1011 | 男 | 社区康复 | 非理工农医类 |
| 陈宇轩 | 130281********0716 | 男 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 郭春雨 | 511028********9527 | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 郭鹏娜 | 130127********1523 | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 郝思锐 | 430426********0416 | 男 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 孔艺佳 | 510521********8120 | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 李芸芬 | 371424********3322 | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 刘恩臣 | 510322********349X | 男 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 刘华连 | 510502********6027 | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 刘嘉琪 | 420982********286X | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 刘星雨 | 420921********5007 | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 龙敏 | 422827********1449 | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 罗曼 | 500231********6244 | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 吕秋悦 | 420981********0027 | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 梅婷 | 522401********5546 | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 荣亚军 | 131002********2019 | 男 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 沈佳宜 | 131128********1229 | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 汪卓时 | 420922********2325 | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 泽郎斯满 | 513229********0721 | 女 | 数字媒体技术 | 理工农医类 |
| 白炜 | 500242********2812 | 男 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 陈星屹 | 620102********2138 | 男 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 杜洪霖 | 510922********0157 | 男 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 杜昕禹 | 230605********2624 | 女 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 段孝雄 | 362430********6618 | 男 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 黎俊 | 451030********1031 | 男 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 罗泽煊 | 512081********0034 | 男 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 尚继彬 | 429021********0539 | 男 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 王汉博 | 130529********4911 | 男 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 王泽楷 | 421102********081X | 男 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 吴维一 | 360702********0672 | 男 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 徐攀 | 510521********2697 | 男 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 张宸源 | 630105********7899 | 男 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 张程杰 | 130126********1810 | 男 | 无人机应用技术 | 理工农医类 |
| 陈开源 | 131028********2010 | 男 | 消防救援技术 | 理工农医类 |
| 邓燕婷 | 513721********2202 | 女 | 消防救援技术 | 理工农医类 |
| 王鑫茂 | 130105********1219 | 男 | 消防救援技术 | 理工农医类 |
| 吴焰烘 | 510502********8839 | 男 | 消防救援技术 | 理工农医类 |
| 杨欢 | 511725********1267 | 女 | 消防救援技术 | 理工农医类 |
| 叶礼萍 | 511028********8523 | 女 | 消防救援技术 | 理工农医类 |
| 郑怡 | 511028********1820 | 女 | 消防救援技术 | 理工农医类 |
| 曾博 | 510525********7054 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 邓焓 | 511324********3839 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 冯粤 | 511381********7730 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 高文豪 | 340123********6236 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 葛幸 | 340824********6818 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 胡庆锋 | 421023********7913 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 雷继龙 | 421302********4812 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 李斌 | 522127********6039 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 李佳诚 | 510821********2913 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 李依明 | 511602********017X | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 李缘声 | 420625********2513 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 刘滨语 | 420625********5330 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 刘桦铭 | 511303********2652 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 刘宇豪 | 421302********167X | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 彭瑞祺 | 511521********4556 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 孙泽枫 | 640322********3715 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 唐聪 | 512002********4019 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 汪林森 | 511521********1839 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 王海角 | 511923********4032 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 杨曦瑞 | 510181********0114 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 姚佳乐 | 642222********1410 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 尹浩东 | 420983********2850 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 张涵 | 130681********0213 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 张欣 | 511902********1618 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 郑海涛 | 510182********6512 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 左文博 | 420281********2038 | 男 | 新能源汽车技术 | 理工农医类 |
| 曹新圣 | 130103********2111 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 曹梓露 | 130425********3824 | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 常佳琨 | 130324********0926 | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 陈庆杨 | 130903********1835 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 董露 | 130705********3028 | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 董亦萌 | 640103********0621 | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 高桢 | 130421********0026 | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 耿瑞杰 | 130983********2238 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 衡鑫垒 | 130827********0018 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 姜文豪 | 370285********2914 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 蒋剑涛 | 350305********1710 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 焦旭东 | 640322********0615 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 苦古哈 | 513430********4216 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 李美岭 | 130921********2020 | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 李明航 | 130323********2615 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 刘俊辰 | 130323********4218 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 陆佳凤 | 330483********3828 | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 穆佳淋 | 520113********2022 | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 庞博 | 130722********5711 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 蒲梦廷 | 511781********0818 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 生俊成 | 130434********7510 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 王舒睛 | 341221********1301 | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 王旭 | 130722********7711 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 王梓豪 | 130981********6054 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 肖孟搏 | 130181********7934 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 杨帆 | 130223********4346 | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 袁泽云 | 130926********242X | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 张佳奇 | 211224********7912 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 张建凯 | 130826********5611 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 张偌晨 | 130434********5623 | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 张思雨 | 130102********0928 | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 张余洋 | 421123********6050 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 赵嘉旭 | 130182********4851 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 赵宇航 | 130627********1232 | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 周伟儒 | 130529********621X | 男 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 周益纯 | 331024********3460 | 女 | 休闲体育 | 非理工农医类 |
| 曾葵 | 511302********3015 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 崔弘林 | 222424********0210 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 滑心宇 | 130633********4710 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 刘书宏 | 510321********1276 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 陆显晓 | 411381********1514 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 彭慧艺 | 421122********6335 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 邱阳 | 512081********4812 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 王彬 | 511381********6876 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 王俊峰 | 511011********6230 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 王庭槐 | 511922********0679 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 肖尧文 | 510321********0338 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 余文卓 | 511302********1436 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 张子涛 | 130627********3619 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 周宇 | 421125********6119 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 祝煌鑫 | 340828********3316 | 男 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 邹媛媛 | 511525********2742 | 女 | 应用电子技术 | 理工农医类 |
| 肖惠心 | 130321********8721 | 女 | 直升机驾驶技术 | 理工农医类 |


